(in French)Teaching Enseignements |
Research and publications |
---|
Séances | Sujets traités | Exercices prévus |
---|---|---|
1 | Introduction, transformée de Fourier temps continu | TD1 |
2 | Transformées temps discret: Fourier, en z | TD2 |
3 | Filtrage numérique | TD3 |
4 | Représentations énergétiques, densité spectrale | TD4 |
5 | Signaux aléatoires (temps discret): stationnarité, ergodicité | TD5 |
6 | Signaux aléatoires: filtrage, bruit blanc | TD6 |
7 | Filtrage et convolution temps continu, modulations | TD7 |
8 | Echantillonnage, théorème de Shannon | TD8 |
9 | Transformée de Fourier discrète et FFT | TD9 |
10 | Représentation des signaux à bande étroite | TD10 |
Cours: | Transparents de cours (peuvent légèrement différer du polycopié en cas de mise à jour) (version du polycopié) |
Exercices: | Enoncés et la version avec éléments de correction. |
Examen: |
Sujet année précédente
|
Anciens TPs (version Python) | |
TP1 (analyse spectrale). Pour l'étude du signal sonore, le fichier son. TP2 (filtrage numérique). |
|
Anciens TPs (version Matlab) | |
TP1 (analyse spectrale). Pour l'étude du signal sonore, le fichier son. TP2 (filtrage numérique). |
|
Polycopié | Cours de Y. Meurisse et corrigé des exercices. |
Bibliographie | |
|
pip install -r requirements.txt
)