fil d'ariane

Pages personnelles de Franck GILLET > Tutoriels > Gestion IPMI

Gestion IPMI

Introduction

La spécification IPMI (Intelligent Platform Management Interface) définit un ensemble d’interfaces sur un système informatique (généralement un serveur) destinées à surveiller les composants du système (ventilateurs, sonde des tensions d’alimentation, température) et à administrer le système (extinction, démarrage de la machine, accès BIOS, accès console).

L’interface IPMI est indépendante du système d’exploitation et permet aux administrateurs de gérer le système à distance sans aide du système d’exploitation .L’interface IPMI peut être accessible depuis un LAN en se basant sur le protocole RMCP (Remote Management Control Protocol) via le port UDP 623. Les outils "IPMI tools" permettent d’accéder aux interfaces IPMI depuis le réseau local.

-bash-3.2# ipmitool -I lanplus -H manager-0-6 -U admin -P *** sensor list
ACPI State | 0x1 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
System Reset | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na
FAN1 ROTOR1 | 7936.508 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN1 ROTOR2 | 7936.508 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN2 ROTOR1 | 7936.508 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN2 ROTOR2 | 7936.508 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN3 ROTOR1 | 8210.181 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN3 ROTOR2 | 8210.181 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN4 ROTOR1 | 7936.508 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN4 ROTOR2 | 7936.508 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN5 ROTOR1 | 8210.181 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN5 ROTOR2 | 8210.181 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN6 ROTOR1 | 7680.492 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
FAN6 ROTOR2 | 7680.492 | RPM | ok | na | inf | na | na | 1000.400 | na
System 12V | 12.040 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
System 5V | 4.961 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
System AUX 5V | 5.101 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
System 3.3V | 3.296 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
System AUX 3.3V | 3.326 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
CPU0 Vcore | 1.147 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
CPU1 Vcore | na | Volts | na | na | na | na | na | na | na
CPU VTT | 1.127 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
Mem Vcore | 1.852 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
MEM VTT | 0.911 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
AMB Vcore | 1.499 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
Chipset V | 1.519 | Volts | ok | na | na | na | na | na | na
Rear Ambient | 15.500 | degrees C | ok | na | na | na | 40.000 | 45.000 | na
PCI Ambient | 11.000 | degrees C | ok | na | na | na | 40.000 | 45.000 | na
CPU0 Dmn 0 Temp | 18.000 | degrees C | ok | na | na | na | 90.000 | 95.000 | na
CPU0 Dmn 1 Temp | 21.000 | degrees C | ok | na | na | na | 90.000 | 95.000 | na
CPU1 Dmn 0 Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 80.000 | 85.000 | na
CPU1 Dmn 1 Temp | na | degrees C | na | na | na | na | 80.000 | 85.000 | na
Therm-Trip0 | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
CPU0 Prochot | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
CPU1 Prochot | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na
CPU Socket 0 | 0x1 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na
CPU Socket 1 | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
FSB TTL IERR | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MCH Therm Alert | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
MCH Therm Trip | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Identify | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na
Watchdog | na | discrete | na | na | na | na | na | na | na

Installation et configuration d'un outil IPMI

[root@dir-7604 gillet_f]# yum install OpenIPMI-tools
[root@dir-7604 gillet_f]# ipmitool -I lanplus -H eph-supcluster1 -U admin -P *** sensor get "Rear Ambient"
Locating sensor record...
Sensor ID : Rear Ambient (0x21)
 Entity ID : 0.0
 Sensor Type (Analog) : Temperature
 Sensor Reading : 19 (+/- 0) degrees C
 Status : ok
 Lower Non-Recoverable : na
 Lower Critical : na
 Lower Non-Critical : na
 Upper Non-Critical : 40.000
 Upper Critical : 45.000
 Upper Non-Recoverable : na
 Assertion Events :
 Assertions Enabled : unc+ ucr+
 Deassertions Enabled : unc+ ucr+

mis à jour le 20/07/2009

Raccourcis