Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Singapore (SG) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Mar 25 2024

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
A small percentage of IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" address ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" is empty in the following delegations table, and the entry in the "IPv4 List" text file is represented with the format "First address;Number of addresses".

APNIC Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
APNIC SG IPv4 1.32.128.0 /18 16 384 2011-04-05 Allocated
APNIC SG IPv4 1.32.192.0 /18 16 384 2011-04-05 Allocated
APNIC SG IPv4 1.178.32.0 /19 8 192 2010-06-25 Allocated
APNIC SG IPv4 8.128.0.0 /10 4 194 304 1992-12-01 Allocated
APNIC SG IPv4 8.208.0.0 /12 1 048 576 1992-12-01 Allocated
APNIC SG IPv4 14.1.28.0 /22 1 024 2015-12-15 Allocated
APNIC SG IPv4 14.1.112.0 /22 1 024 2016-01-12 Allocated
APNIC SG IPv4 14.100.0.0 /17 32 768 2010-08-16 Allocated
APNIC SG IPv4 14.100.128.0 /17 32 768 2010-08-16 Allocated
APNIC SG IPv4 14.128.32.0 /19 8 192 2010-09-14 Allocated
APNIC SG IPv4 14.137.32.0 /19 8 192 2010-09-09 Allocated
APNIC SG IPv4 14.137.128.0 /18 16 384 2010-09-09 Allocated
APNIC SG IPv4 23.106.48.0 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.106.120.0 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.106.248.0 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.108.96.0 /21 2 048 2013-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 23.111.12.0 /22 1 024 2009-04-24 Allocated
APNIC SG IPv4 27.0.8.0 /22 1 024 2010-03-12 Allocated
APNIC SG IPv4 27.50.48.0 /20 4 096 2010-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 27.54.0.0 /18 16 384 2010-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 27.96.96.0 /19 8 192 2010-05-19 Allocated
APNIC SG IPv4 27.104.0.0 /16 65 536 2010-05-28 Allocated
APNIC SG IPv4 27.106.0.0 /17 32 768 2010-06-07 Allocated
APNIC SG IPv4 27.109.104.0 /22 1 024 2010-06-18 Allocated
APNIC SG IPv4 27.111.208.0 /20 4 096 2010-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 27.111.224.0 /20 4 096 2010-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 27.114.192.0 /18 16 384 2010-07-12 Allocated
APNIC SG IPv4 27.116.32.0 /22 1 024 2010-07-16 Allocated
APNIC SG IPv4 27.124.0.0 /18 16 384 2010-10-08 Allocated
APNIC SG IPv4 27.125.128.0 /18 16 384 2010-10-12 Allocated
APNIC SG IPv4 27.125.196.0 /22 1 024 2010-10-14 Allocated
APNIC SG IPv4 36.50.34.0 /23 512 2023-10-16 Allocated
APNIC SG IPv4 36.50.59.0 /24 256 2023-11-09 Assigned
APNIC SG IPv4 36.50.84.0 /23 512 2023-12-12 Allocated
APNIC SG IPv4 36.255.124.0 /22 1 024 2016-02-18 Allocated
APNIC SG IPv4 36.255.148.0 /22 1 024 2016-02-19 Allocated
APNIC SG IPv4 36.255.152.0 /22 1 024 2016-02-19 Allocated
APNIC SG IPv4 36.255.220.0 /22 1 024 2016-02-25 Allocated
APNIC SG IPv4 39.109.128.0 /17 32 768 2011-04-05 Allocated
APNIC SG IPv4 42.60.0.0 /15 131 072 2011-02-18 Allocated
APNIC SG IPv4 42.201.128.0 /17 32 768 2011-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 43.0.0.0 /9 8 388 608 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.128.0.0 /13 524 288 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.152.0.0 /13 524 288 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.160.0.0 /12 1 048 576 1989-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.224.152.0 /22 1 024 2014-11-25 Allocated
APNIC SG IPv4 43.225.4.0 /22 1 024 2014-11-29 Allocated
APNIC SG IPv4 43.225.140.0 /22 1 024 2014-12-05 Allocated
APNIC SG IPv4 43.225.152.0 /22 1 024 2014-12-05 Allocated
APNIC SG IPv4 43.227.228.0 /23 512 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 43.227.230.0 /24 256 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 43.227.231.0 /24 256 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 43.227.240.0 /22 1 024 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 43.228.144.0 /22 1 024 2018-08-08 Allocated
APNIC SG IPv4 43.228.212.0 /22 1 024 2015-01-09 Assigned
APNIC SG IPv4 43.228.232.0 /22 1 024 2015-01-12 Allocated
APNIC SG IPv4 43.229.84.0 /22 1 024 2015-01-19 Allocated
APNIC SG IPv4 43.229.128.0 /22 1 024 2015-01-22 Allocated
APNIC SG IPv4 43.229.156.0 /22 1 024 2015-01-23 Allocated
APNIC SG IPv4 43.230.24.0 /22 1 024 2015-02-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.230.180.0 /22 1 024 2015-02-09 Allocated
APNIC SG IPv4 43.239.100.0 /22 1 024 2015-08-11 Allocated
APNIC SG IPv4 43.242.184.0 /22 1 024 2014-09-04 Assigned
APNIC SG IPv4 43.245.16.0 /22 1 024 2014-06-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.60.0 /22 1 024 2014-06-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.96.0 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.104.0 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.108.0 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.228.0 /22 1 024 2014-06-04 Allocated
APNIC SG IPv4 43.245.252.0 /22 1 024 2014-06-04 Allocated
APNIC SG IPv4 43.248.172.0 /22 1 024 2014-09-26 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.12.0 /22 1 024 2014-10-02 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.38.0 /23 512 2014-10-03 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.212.0 /22 1 024 2014-10-15 Allocated
APNIC SG IPv4 43.249.248.0 /22 1 024 2014-10-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.250.0.0 /22 1 024 2014-10-21 Allocated
APNIC SG IPv4 43.250.192.0 /22 1 024 2014-10-30 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.100.0 /22 1 024 2014-08-01 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.104.0 /22 1 024 2014-08-01 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.124.0 /22 1 024 2014-08-05 Allocated
APNIC SG IPv4 43.255.152.0 /22 1 024 2014-08-06 Allocated
APNIC SG IPv4 45.64.40.0 /22 1 024 2014-06-12 Allocated
APNIC SG IPv4 45.64.72.0 /23 512 2014-06-13 Allocated
APNIC SG IPv4 45.64.128.0 /22 1 024 2014-06-16 Allocated
APNIC SG IPv4 45.65.0.0 /22 1 024 2014-05-28 Allocated
APNIC SG IPv4 45.112.4.0 /22 1 024 2016-09-14 Allocated
APNIC SG IPv4 45.112.36.0 /22 1 024 2015-02-23 Allocated
APNIC SG IPv4 45.112.76.0 /22 1 024 2015-02-26 Assigned
APNIC SG IPv4 45.112.80.0 /23 512 2015-02-26 Allocated
APNIC SG IPv4 45.114.4.0 /22 1 024 2016-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.116.136.0 /22 1 024 2015-05-06 Allocated
APNIC SG IPv4 45.117.188.0 /22 1 024 2015-05-21 Allocated
APNIC SG IPv4 45.118.132.0 /22 1 024 2015-05-28 Allocated
APNIC SG IPv4 45.118.180.0 /22 1 024 2015-05-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.119.152.0 /21 2 048 2015-06-09 Allocated
APNIC SG IPv4 45.119.200.0 /22 1 024 2015-06-10 Allocated
APNIC SG IPv4 45.120.148.0 /22 1 024 2015-06-17 Allocated
APNIC SG IPv4 45.121.84.0 /22 1 024 2015-06-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.121.188.0 /22 1 024 2015-07-03 Allocated
APNIC SG IPv4 45.124.252.0 /22 1 024 2015-07-28 Allocated
APNIC SG IPv4 45.125.20.0 /22 1 024 2015-07-29 Allocated
APNIC SG IPv4 45.125.192.0 /22 1 024 2015-08-06 Allocated
APNIC SG IPv4 45.125.196.0 /22 1 024 2015-08-06 Assigned
APNIC SG IPv4 45.126.60.0 /22 1 024 2015-08-28 Assigned
APNIC SG IPv4 45.126.164.0 /22 1 024 2015-09-04 Assigned
APNIC SG IPv4 45.126.208.0 /22 1 024 2015-09-08 Allocated
APNIC SG IPv4 45.127.32.0 /22 1 024 2015-09-14 Assigned
APNIC SG IPv4 45.127.116.0 /22 1 024 2015-09-16 Allocated
APNIC SG IPv4 45.127.168.0 /22 1 024 2015-09-21 Assigned
APNIC SG IPv4 45.129.228.0 /22 1 024 2019-07-17 Allocated
APNIC SG IPv4 45.249.100.0 /22 1 024 2016-05-11 Allocated
APNIC SG IPv4 45.250.160.0 /22 1 024 2016-05-17 Allocated
APNIC SG IPv4 45.254.36.0 /22 1 024 2016-06-06 Allocated
APNIC SG IPv4 46.250.160.0 /19 8 192 2011-02-01 Allocated
APNIC SG IPv4 49.0.192.0 /18 16 384 2010-11-05 Allocated
APNIC SG IPv4 49.128.8.0 /22 1 024 2010-10-29 Allocated
APNIC SG IPv4 49.128.32.0 /19 8 192 2010-11-01 Allocated
APNIC SG IPv4 49.213.16.0 /20 4 096 2010-12-09 Allocated
APNIC SG IPv4 49.245.0.0 /16 65 536 2010-11-11 Allocated
APNIC SG IPv4 58.65.0.0 /19 8 192 2005-03-17 Allocated
APNIC SG IPv4 58.96.192.0 /18 16 384 2008-11-18 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.226.0 /23 512 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.229.0 /24 256 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.230.0 /23 512 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.232.0 /23 512 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.235.0 /24 256 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.145.236.0 /22 1 024 2005-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 58.146.128.0 /18 16 384 2005-06-15 Allocated
APNIC SG IPv4 58.182.0.0 /16 65 536 2005-06-15 Allocated
APNIC SG IPv4 58.185.0.0 /17 32 768 2005-06-30 Allocated
APNIC SG IPv4 58.185.128.0 /17 32 768 2006-01-11 Allocated
APNIC SG IPv4 59.153.76.0 /22 1 024 2015-10-15 Allocated
APNIC SG IPv4 59.153.104.0 /22 1 024 2015-10-20 Allocated
APNIC SG IPv4 59.189.0.0 /16 65 536 2004-12-15 Allocated
APNIC SG IPv4 61.8.192.0 /19 8 192 2002-04-04 Allocated
APNIC SG IPv4 61.8.224.0 /19 8 192 2000-02-07 Allocated
APNIC SG IPv4 61.13.0.0 /17 32 768 2000-03-09 Allocated
APNIC SG IPv4 61.13.128.0 /18 16 384 2000-07-07 Assigned
APNIC SG IPv4 61.13.192.0 /18 16 384 2000-07-07 Assigned
APNIC SG IPv4 61.14.64.0 /19 8 192 2002-05-14 Allocated
APNIC SG IPv4 61.16.0.0 /19 8 192 2000-11-08 Allocated
APNIC SG IPv4 61.16.32.0 /20 4 096 2000-11-08 Allocated
APNIC SG IPv4 61.16.48.0 /20 4 096 2000-11-08 Allocated
APNIC SG IPv4 61.16.64.0 /18 16 384 2000-11-08 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.1.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.2.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.6.0 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.8.0 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.12.0 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.14.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.16.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.18.0 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.20.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.23.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.25.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.26.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.28.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.30.0 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.32.0 /21 2 048 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.40.0 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.47.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.48.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.52.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.57.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.58.0 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.60.0 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.67.0 /24 256 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.68.0 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.80.0 /21 2 048 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.96.0 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.100.0 /23 512 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.104.0 /22 1 024 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 61.47.112.0 /20 4 096 2005-03-01 Allocated
APNIC SG IPv4 62.245.0.0 /19 8 192 2000-07-21 Allocated
APNIC SG IPv4 64.45.0.0 /18 16 384 2000-02-24 Allocated
APNIC SG IPv4 64.120.92.0 /22 1 024 2009-04-24 Allocated
APNIC SG IPv4 64.120.110.0 /23 512 2009-04-24 Allocated
APNIC SG IPv4 64.124.188.0 /23 512 2000-07-06 Allocated
APNIC SG IPv4 64.127.224.0 /19 8 192 2002-08-12 Allocated
APNIC SG IPv4 66.96.192.0 /19 8 192 2001-11-01 Allocated
APNIC SG IPv4 66.228.0.0 /20 4 096 2002-02-01 Allocated
APNIC SG IPv4 76.73.0.0 /17 32 768 2009-02-02 Allocated
APNIC SG IPv4 80.238.128.0 /17 32 768 2000-12-04 Allocated
APNIC SG IPv4 83.101.0.0 /17 32 768 2004-02-24 Allocated
APNIC SG IPv4 87.119.0.0 /18 16 384 2005-10-12 Allocated
APNIC SG IPv4 89.150.192.0 /18 16 384 2006-03-22 Allocated
APNIC SG IPv4 94.45.160.0 /19 8 192 2009-02-22 Allocated
APNIC SG IPv4 94.74.64.0 /18 16 384 2008-07-14 Allocated
APNIC SG IPv4 94.244.128.0 /18 16 384 2009-03-02 Allocated
APNIC SG IPv4 96.9.160.0 /20 4 096 2008-07-24 Allocated
APNIC SG IPv4 101.32.0.0 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.33.0.0 /17 32 768 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.44.0.0 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.46.0.0 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.47.0.0 /16 65 536 2010-12-14 Allocated
APNIC SG IPv4 101.78.64.0 /18 16 384 2011-02-18 Allocated
APNIC SG IPv4 101.97.64.0 /18 16 384 2011-04-07 Allocated
APNIC SG IPv4 101.100.160.0 /19 8 192 2010-12-22 Allocated
APNIC SG IPv4 101.100.192.0 /18 16 384 2010-12-22 Allocated
APNIC SG IPv4 101.127.0.0 /16 65 536 2011-04-08 Allocated
APNIC SG IPv4 101.234.0.0 /18 16 384 2011-03-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.5.0 /24 256 2011-05-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.84.0 /22 1 024 2011-04-18 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.136.0 /22 1 024 2011-04-18 Allocated
APNIC SG IPv4 103.1.172.0 /22 1 024 2011-04-19 Allocated
APNIC SG IPv4 103.2.104.0 /22 1 024 2011-04-20 Allocated
APNIC SG IPv4 103.2.180.0 /22 1 024 2011-04-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.3.60.0 /22 1 024 2011-04-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.3.164.0 /22 1 024 2011-04-29 Allocated
APNIC SG IPv4 103.3.200.0 /22 1 024 2011-05-04 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.36.0 /22 1 024 2011-05-17 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.78.0 /23 512 2022-09-14 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.96.0 /22 1 024 2011-06-03 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.108.0 /22 1 024 2011-06-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.114.0 /23 512 2011-06-06 Assigned
APNIC SG IPv4 103.4.124.0 /22 1 024 2011-06-07 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.196.0 /22 1 024 2011-07-14 Allocated
APNIC SG IPv4 103.4.232.0 /24 256 2011-07-18 Assigned
APNIC SG IPv4 103.5.8.0 /22 1 024 2011-09-05 Allocated
APNIC SG IPv4 103.5.151.0 /24 256 2011-09-28 Assigned
APNIC SG IPv4 103.5.199.0 /24 256 2011-09-29 Assigned
APNIC SG IPv4 103.5.240.0 /22 1 024 2011-10-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.6.64.0 /22 1 024 2012-02-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.6.106.0 /23 512 2012-02-24 Assigned
APNIC SG IPv4 103.6.148.0 /22 1 024 2012-02-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.7.8.0 /22 1 024 2012-03-12 Allocated
APNIC SG IPv4 103.7.124.0 /22 1 024 2012-03-23 Assigned
APNIC SG IPv4 103.7.156.0 /22 1 024 2012-03-27 Allocated
APNIC SG IPv4 103.7.200.0 /22 1 024 2012-03-30 Allocated
APNIC SG IPv4 103.8.30.0 /23 512 2012-04-12 Assigned
APNIC SG IPv4 103.8.120.0 /24 256 2012-04-19 Assigned
APNIC SG IPv4 103.8.152.0 /22 1 024 2012-04-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.8.212.0 /23 512 2012-04-27 Assigned
APNIC SG IPv4 103.9.100.0 /22 1 024 2012-05-11 Allocated
APNIC SG IPv4 103.10.100.0 /22 1 024 2011-06-10 Allocated
APNIC SG IPv4 103.10.220.0 /23 512 2011-08-01 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.48.0 /22 1 024 2011-10-12 Allocated
APNIC SG IPv4 103.11.140.0 /23 512 2011-10-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.11.143.0 /24 256 2011-10-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.150.0 /23 512 2011-10-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.188.0 /22 1 024 2011-10-31 Assigned
APNIC SG IPv4 103.11.200.0 /22 1 024 2011-11-01 Assigned
APNIC SG IPv4 103.12.2.0 /24 256 2012-05-22 Assigned
APNIC SG IPv4 103.12.182.0 /23 512 2022-09-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.12.210.0 /24 256 2012-07-18 Assigned
APNIC SG IPv4 103.13.128.0 /22 1 024 2012-07-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.13.172.0 /22 1 024 2012-07-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.32.0 /22 1 024 2016-08-31 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.76.0 /22 1 024 2012-07-04 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.99.0 /24 256 2012-07-05 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.185.0 /24 256 2012-08-06 Assigned
APNIC SG IPv4 103.14.212.0 /22 1 024 2012-08-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.236.0 /22 1 024 2012-08-13 Allocated
APNIC SG IPv4 103.14.244.0 /22 1 024 2012-08-13 Allocated
APNIC SG IPv4 103.15.100.0 /22 1 024 2012-08-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.15.227.0 /24 256 2022-08-08 Assigned
APNIC SG IPv4 103.15.232.0 /22 1 024 2012-09-04 Allocated
APNIC SG IPv4 103.16.16.0 /22 1 024 2013-01-30 Assigned
APNIC SG IPv4 103.16.102.0 /23 512 2013-02-06 Assigned
APNIC SG IPv4 103.17.144.0 /22 1 024 2013-02-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.19.8.0 /23 512 2013-03-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.19.20.0 /22 1 024 2013-03-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.19.82.0 /23 512 2013-04-02 Assigned
APNIC SG IPv4 103.20.59.0 /24 256 2012-09-13 Assigned
APNIC SG IPv4 103.20.92.0 /22 1 024 2012-09-13 Allocated
APNIC SG IPv4 103.20.168.0 /22 1 024 2012-09-19 Allocated
APNIC SG IPv4 103.20.217.0 /24 256 2012-10-11 Assigned
APNIC SG IPv4 103.21.28.0 /22 1 024 2012-10-02 Allocated
APNIC SG IPv4 103.21.80.0 /24 256 2012-10-08 Assigned
APNIC SG IPv4 103.21.81.0 /24 256 2012-10-15 Assigned
APNIC SG IPv4 103.22.128.0 /22 1 024 2011-06-15 Allocated
APNIC SG IPv4 103.22.168.0 /22 1 024 2011-06-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.23.76.0 /22 1 024 2012-01-16 Allocated
APNIC SG IPv4 103.23.208.0 /22 1 024 2011-12-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.24.4.0 /22 1 024 2013-04-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.24.44.0 /23 512 2013-04-10 Assigned
APNIC SG IPv4 103.24.77.0 /24 256 2013-04-16 Assigned
APNIC SG IPv4 103.24.156.0 /22 1 024 2013-04-17 Assigned
APNIC SG IPv4 103.24.164.0 /22 1 024 2013-04-17 Allocated
APNIC SG IPv4 103.25.52.0 /24 256 2015-11-23 Assigned
APNIC SG IPv4 103.25.200.0 /22 1 024 2013-05-07 Allocated
APNIC SG IPv4 103.26.40.0 /22 1 024 2013-06-17 Allocated
APNIC SG IPv4 103.26.220.0 /22 1 024 2013-06-25 Allocated
APNIC SG IPv4 103.27.44.0 /22 1 024 2013-07-01 Allocated
APNIC SG IPv4 103.27.228.0 /22 1 024 2013-07-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.28.54.0 /23 512 2011-12-19 Assigned
APNIC SG IPv4 103.28.208.0 /22 1 024 2012-01-10 Allocated
APNIC SG IPv4 103.29.68.0 /22 1 024 2011-06-22 Allocated
APNIC SG IPv4 103.29.106.0 /23 512 2011-06-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.29.108.0 /22 1 024 2011-06-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.30.32.0 /22 1 024 2012-10-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.30.121.0 /24 256 2012-11-07 Assigned
APNIC SG IPv4 103.30.215.0 /24 256 2012-11-20 Assigned
APNIC SG IPv4 103.31.24.0 /23 512 2012-11-20 Assigned
APNIC SG IPv4 103.31.172.0 /22 1 024 2012-11-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.31.228.0 /22 1 024 2012-11-30 Allocated
APNIC SG IPv4 103.35.91.0 /24 256 2015-08-17 Assigned
APNIC SG IPv4 103.35.248.0 /22 1 024 2015-08-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.36.90.0 /23 512 2023-07-13 Allocated
APNIC SG IPv4 103.36.92.0 /22 1 024 2014-08-14 Allocated
APNIC SG IPv4 103.37.196.0 /22 1 024 2014-08-27 Assigned
APNIC SG IPv4 103.38.72.0 /22 1 024 2014-09-04 Assigned
APNIC SG IPv4 103.38.184.0 /22 1 024 2014-09-11 Allocated
APNIC SG IPv4 103.38.221.0 /24 256 2023-08-29 Assigned
APNIC SG IPv4 103.38.250.0 /23 512 2022-11-15 Allocated
APNIC SG IPv4 103.39.7.0 /24 256 2014-09-17 Assigned
APNIC SG IPv4 103.39.42.0 /23 512 2014-09-17 Assigned
APNIC SG IPv4 103.40.8.0 /22 1 024 2014-09-26 Allocated
APNIC SG IPv4 103.40.208.0 /22 1 024 2014-10-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.41.12.0 /22 1 024 2014-10-13 Assigned
APNIC SG IPv4 103.41.68.0 /22 1 024 2014-10-15 Allocated
APNIC SG IPv4 103.41.128.0 /22 1 024 2014-10-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.43.188.0 /22 1 024 2014-11-25 Allocated
APNIC SG IPv4 103.44.4.0 /22 1 024 2014-11-29 Allocated
APNIC SG IPv4 103.44.68.0 /22 1 024 2014-12-03 Assigned
APNIC SG IPv4 103.44.112.0 /22 1 024 2014-12-05 Allocated
APNIC SG IPv4 103.44.220.0 /24 256 2014-12-11 Assigned
APNIC SG IPv4 103.47.28.0 /22 1 024 2014-12-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.47.100.0 /23 512 2022-11-29 Allocated
APNIC SG IPv4 103.47.186.0 /24 256 2015-01-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.47.208.0 /22 1 024 2015-01-07 Allocated
APNIC SG IPv4 103.47.224.0 /22 1 024 2015-01-09 Assigned
APNIC SG IPv4 103.47.232.0 /24 256 2015-01-09 Assigned
APNIC SG IPv4 103.47.240.0 /22 1 024 2015-01-12 Allocated
APNIC SG IPv4 103.47.244.0 /24 256 2015-01-12 Assigned
APNIC SG IPv4 103.48.172.0 /22 1 024 2015-01-23 Allocated
APNIC SG IPv4 103.49.32.0 /22 1 024 2015-01-30 Allocated
APNIC SG IPv4 103.50.0.0 /22 1 024 2015-02-09 Allocated
APNIC SG IPv4 103.50.14.0 /23 512 2015-02-11 Allocated
APNIC SG IPv4 103.51.160.0 /22 1 024 2015-02-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.53.80.0 /23 512 2015-03-20 Allocated
APNIC SG IPv4 103.53.172.0 /22 1 024 2015-03-25 Allocated
APNIC SG IPv4 103.54.152.0 /22 1 024 2015-04-08 Allocated
APNIC SG IPv4 103.55.124.0 /22 1 024 2015-04-20 Assigned
APNIC SG IPv4 103.55.138.0 /24 256 2015-04-21 Allocated
APNIC SG IPv4 103.57.156.0 /22 1 024 2015-05-18 Allocated
APNIC SG IPv4 103.58.110.0 /24 256 2015-05-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.58.112.0 /24 256 2015-05-26 Assigned
APNIC SG IPv4 103.60.8.0 /22 1 024 2015-06-10 Allocated
APNIC SG IPv4 103.60.60.0 /22 1 024 2015-06-11 Allocated
APNIC SG IPv4 103.60.217.0 /24 256 2015-06-19 Assigned
APNIC SG IPv4 103.61.192.0 /23 512 2015-06-30 Assigned
APNIC SG IPv4 103.62.4.0 /22 1 024 2015-07-02 Allocated
APNIC SG IPv4 103.62.240.0 /22 1 024 2015-07-09 Assigned
APNIC SG IPv4 103.64.8.0 /22 1 024 2016-06-06 Assigned
APNIC SG IPv4 103.64.16.0 /22 1 024 2016-06-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.67.168.0 /22 1 024 2016-06-24 Allocated
APNIC SG IPv4 103.68.94.0 /24 256 2016-07-01 Assigned
APNIC SG IPv4 103.68.106.0 /24 256 2023-06-14 Allocated
APNIC SG IPv4 103.68.125.0 /24 256 2016-07-04 Assigned
APNIC SG IPv4 103.68.132.0 /22 1 024 2016-07-04 Allocated
APNIC SG IPv4 103.68.139.0 /24 256 2022-10-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.68.164.0 /22 1 024 2016-07-06 Allocated
APNIC SG IPv4 103.68.200.0 /23 512 2016-07-08 Assigned
APNIC SG IPv4 103.69.64.0 /22 1 024 2016-07-15 Allocated
APNIC SG IPv4 103.69.78.0 /23 512 2023-04-28 Allocated
APNIC SG IPv4 103.69.130.0 /23 512 2016-07-19 Allocated
APNIC SG IPv4 103.69.140.0 /22 1 024 2016-07-18 Allocated
APNIC SG IPv4 103.69.212.0 /22 1 024 2016-07-20 Allocated
