Regional Internet Registries Statistics

RIR Delegations & RIPE NCC Allocations

Belgium (BE) - IPv4 address delegations

Data from RIR websites as of: Mon Apr 22 2024

Most IPv4 delegations correspond to a single "/prefix" address range.
A small percentage of IPv4 delegations correspond to several consecutive "/prefix" address ranges with the same holder, aggregated together in a single delegation (for example a /23 and the following /24 aggregated in a delegation with 768 addresses). In this case, colum "Prefix" is empty in the following delegations table, and the entry in the "IPv4 List" text file is represented with the format "First address;Number of addresses".

ARIN Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
ARIN BE IPv4 153.89.0.0 /16 65 536 1991-09-23 Allocated
ARIN BE IPv4 192.69.64.0 /24 256 1993-08-20 Allocated
ARIN BE IPv4 199.103.123.0 /24 256 1994-06-26 Allocated
ARIN BE IPv4 199.103.124.0 /22 1 024 1994-06-26 Allocated
ARIN BE IPv4 204.79.170.0 /24 256 1994-12-14 Allocated
ARIN BE IPv4 204.79.204.0 /24 256 1994-12-19 Allocated
ARIN BE IPv4 204.231.231.0 /24 256 1995-04-21 Allocated
RIPE NCC Delegations
Zone Country code Parameter Range start Prefix Number Date Status
RIPE NCC BE IPv4 2.56.171.0 /24 256 2020-04-30 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 2.57.40.0 /22 1 024 2019-03-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 2.58.108.0 /22 1 024 2019-03-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 2.59.64.0 /22 1 024 2019-03-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.23.128.0 /17 32 768 2012-05-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.134.0.0 /21 2 048 2012-07-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.149.136.0 /22 1 024 2012-07-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.149.140.0 /23 512 2012-07-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.149.142.0 /24 256 2012-07-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.149.143.0 /24 256 2012-07-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.183.52.0 /22 1 024 2019-04-10 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.183.236.0 /22 1 024 2019-04-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 5.255.128.0 /21 2 048 2012-09-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.12.64.0 /21 2 048 2011-04-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.14.50.0 /23 512 2011-04-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.22.16.0 /21 2 048 2011-03-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.24.112.0 /21 2 048 2011-02-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.24.249.0 /24 256 2022-06-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.31.128.0 /19 8 192 2011-03-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.193.40.0 /21 2 048 2011-04-26 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.193.176.0 /21 2 048 2011-04-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 31.216.58.0 /24 256 2023-08-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.19.8.0 /21 2 048 2011-12-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.44.240.0 /22 1 024 2018-11-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.58.40.0 /21 2 048 2012-01-17 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.62.0.0 /16 65 536 2012-01-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.72.160.0 /21 2 048 2012-01-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.123.232.0 /21 2 048 2012-02-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.143.0.0 /21 2 048 2012-03-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.148.176.0 /21 2 048 2012-03-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.184.0.0 /15 131 072 2012-03-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.208.56.0 /21 2 048 2012-03-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.208.88.0 /21 2 048 2012-03-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.228.72.0 /21 2 048 2012-04-10 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 37.230.120.0 /21 2 048 2012-04-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.13.100.0 /22 1 024 2019-05-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.13.116.0 /22 1 024 2019-05-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.85.20.0 /22 1 024 2019-06-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.85.28.0 /22 1 024 2019-06-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.86.92.0 /22 1 024 2019-06-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.87.76.0 /22 1 024 2019-06-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.91.123.0 /24 256 2019-06-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.91.140.0 /22 1 024 2019-06-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.92.196.0 /22 1 024 2019-07-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.129.68.0 /22 1 024 2019-07-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.138.120.0 /22 1 024 2019-08-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.138.168.0 /22 1 024 2019-08-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.148.49.0 /24 256 2019-09-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.149.64.0 /22 1 024 2019-09-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.149.96.0 /22 1 024 2019-09-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.152.68.0 /22 1 024 2019-09-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.152.80.0 /22 1 024 2019-09-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.153.152.0 /22 1 024 2019-09-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.154.96.0 /22 1 024 2019-09-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 45.156.152.0 /22 1 024 2019-09-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.16.240.0 /21 2 048 2012-08-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.18.32.0 /24 256 2010-10-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.18.33.0 /24 256 2010-10-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.18.34.0 /23 512 2010-10-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.18.36.0 /22 1 024 2010-10-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.19.0.0 /21 2 048 2010-11-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.28.40.0 /21 2 048 2010-07-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.31.88.0 /21 2 048 2010-09-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.178.0.0 /15 131 072 2010-12-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.182.192.0 /21 2 048 2010-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.243.24.0 /21 2 048 2011-01-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 46.253.160.0 /20 4 096 2011-01-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.3.50.0 /24 256 2021-11-09 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.4.128.0 /19 8 192 1999-12-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.4.160.0 /19 8 192 2000-05-09 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.4.192.0 /18 16 384 2000-05-09 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.88.0.0 /17 32 768 2006-01-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.112.14.0 /23 512 1997-05-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.112.16.0 /21 2 048 1997-05-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.112.29.0 /24 256 1997-05-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.112.31.0 /24 256 1997-05-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.122.36.0 /22 1 024 2018-06-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.197.64.0 /18 16 384 2001-10-30 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.205.64.0 /18 16 384 2001-11-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.213.192.0 /18 16 384 2003-01-31 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.233.0.0 /19 8 192 2000-07-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 62.235.0.0 /16 65 536 2001-01-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.72.232.0 /21 2 048 2007-02-26 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.73.96.0 /21 2 048 2007-03-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.73.176.0 /21 2 048 2007-03-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.74.88.0 /21 2 048 2007-04-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.109.64.0 /18 16 384 2007-01-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.241.80.0 /20 4 096 2007-02-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.246.241.0 /24 256 2021-08-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 77.247.192.0 /24 256 2023-03-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.20.0.0 /14 262 144 2007-05-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.24.120.0 /21 2 048 2007-09-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.24.168.0 /21 2 048 2007-09-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.29.192.0 /18 16 384 2007-09-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.40.96.0 /21 2 048 2007-07-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.41.64.0 /21 2 048 2007-07-31 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.110.192.0 /20 4 096 2007-08-17 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 78.129.0.0 /17 32 768 2007-04-17 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 79.99.120.0 /21 2 048 2007-11-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 79.99.200.0 /21 2 048 2007-11-30 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 79.132.224.0 /19 8 192 2008-10-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 79.142.176.0 /22 1 024 2018-08-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 79.174.128.0 /21 2 048 2012-08-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 80.65.128.0 /20 4 096 2001-05-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 80.66.128.0 /20 4 096 2001-05-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 80.84.16.0 /20 4 096 2005-04-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 80.90.208.0 /20 4 096 2008-09-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 80.91.144.0 /20 4 096 2005-06-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 80.200.0.0 /15 131 072 2001-11-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 80.236.128.0 /17 32 768 2001-10-31 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.11.128.0 /17 32 768 2002-05-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.82.0.0 /15 131 072 2002-04-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.92.112.0 /20 4 096 2006-05-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.95.112.0 /20 4 096 2006-05-22 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.164.0.0 /15 131 072 2003-05-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.169.0.0 /17 32 768 2003-04-10 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.188.0.0 /16 65 536 2003-02-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.201.80.0 /20 4 096 2006-06-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.240.0.0 /14 262 144 2002-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 81.244.0.0 /14 262 144 2002-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 82.143.64.0 /18 16 384 2003-09-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 82.146.96.0 /19 8 192 2003-06-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 82.210.64.0 /19 8 192 2003-10-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 82.212.128.0 /18 16 384 2003-10-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 83.134.0.0 /16 65 536 2004-01-22 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 83.138.56.0 /24 256 2020-01-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 83.138.63.0 /24 256 2020-01-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 83.150.208.0 /22 1 024 2018-11-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 83.217.64.0 /20 4 096 2004-03-05 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 83.217.80.0 /20 4 096 2004-03-05 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 83.217.128.0 /19 8 192 2004-03-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 84.17.128.0 /19 8 192 2004-07-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 84.38.249.0 /24 256 2023-06-05 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 84.192.0.0 /13 524 288 2004-04-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.10.64.0 /18 16 384 2005-02-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.26.0.0 /17 32 768 2005-03-09 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.27.0.0 /17 32 768 2005-03-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.28.64.0 /18 16 384 2005-04-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.88.32.0 /19 8 192 2004-10-22 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.91.160.0 /19 8 192 2004-11-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.118.208.0 /21 2 048 2005-05-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.119.184.0 /22 1 024 2005-06-22 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.119.188.0 /22 1 024 2005-06-22 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.119.216.0 /21 2 048 2005-06-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.158.104.0 /22 1 024 2005-01-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.158.208.0 /21 2 048 2005-01-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.159.114.0 /24 256 2019-12-30 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.201.0.0 /16 65 536 2005-01-11 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.209.32.0 /22 1 024 2019-02-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 85.234.192.0 /19 8 192 2005-05-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 86.39.0.0 /18 16 384 2005-05-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 86.39.64.0 /18 16 384 2005-05-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 86.39.128.0 /17 32 768 2005-05-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 86.107.120.0 /22 1 024 2005-04-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 86.107.124.0 /23 512 2005-04-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 86.107.126.0 /24 256 2005-04-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 86.107.127.0 /24 256 2005-04-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.64.0.0 /14 262 144 2005-05-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.236.33.0 /24 256 2023-03-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.236.178.0 /23 512 2005-08-31 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.237.8.0 /21 2 048 2005-10-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.238.160.0 /21 2 048 2006-01-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.238.224.0 /24 256 2006-01-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.238.225.0 /24 256 2006-01-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.238.226.0 /24 256 2006-01-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.238.227.0 /24 256 2006-01-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 87.238.228.0 /22 1 024 2006-01-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 88.82.32.0 /19 8 192 2005-12-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 88.151.116.0 /24 256 2022-04-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 88.151.240.0 /21 2 048 2006-03-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 88.218.124.0 /22 1 024 2018-12-17 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.35.16.0 /21 2 048 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.36.74.0 /23 512 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.37.84.0 /22 1 024 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.41.44.0 /22 1 024 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.41.52.0 /22 1 024 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.42.52.0 /23 512 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.42.54.0 /23 512 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.44.166.0 /23 512 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.47.38.0 /23 512 2005-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.106.240.0 /21 2 048 2006-04-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.207.154.0 /24 256 2023-09-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.207.184.0 /21 2 048 2010-11-05 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 89.250.176.0 /20 4 096 2006-08-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.86.0.0 /15 131 072 2006-08-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.176.0.0 /13 524 288 2006-09-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.190.208.0 /21 2 048 2007-01-09 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.194.86.0 /23 512 2007-06-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.197.108.0 /22 1 024 2007-08-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.202.32.0 /22 1 024 2018-04-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.209.236.0 /24 256 2020-04-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.234.145.0 /24 256 2023-03-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.238.219.0 /24 256 2012-04-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 91.239.219.0 /24 256 2023-04-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 92.42.101.0 /24 256 2024-01-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 92.48.128.0 /18 16 384 2007-11-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 92.118.212.0 /22 1 024 2019-03-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 92.249.6.0 /24 256 2020-05-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.92.17.0 /24 256 2008-01-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.92.18.0 /23 512 2008-01-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.92.20.0 /22 1 024 2008-01-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.93.108.0 /22 1 024 2018-06-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.94.104.0 /21 2 048 2008-03-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.95.48.0 /21 2 048 2009-03-10 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.115.9.0 /24 256 2007-12-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 93.115.168.0 /23 512 2007-12-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.72.64.0 /19 8 192 2008-06-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.100.112.0 /20 4 096 2008-07-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.102.160.0 /20 4 096 2008-09-05 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.104.0.0 /13 524 288 2008-06-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.126.48.0 /21 2 048 2008-09-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.126.128.0 /21 2 048 2008-09-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.139.32.0 /24 256 2008-11-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.139.33.0 /24 256 2008-11-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.139.34.0 /23 512 2008-11-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.139.38.0 /24 256 2008-11-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.139.39.0 /24 256 2008-11-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.139.62.0 /23 512 2008-11-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.140.160.0 /19 8 192 2008-12-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.142.132.0 /22 1 024 2018-06-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.143.184.0 /21 2 048 2008-12-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.158.248.0 /22 1 024 2018-08-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.176.98.0 /23 512 2008-08-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.198.160.0 /21 2 048 2008-10-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 94.224.0.0 /14 262 144 2008-09-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 95.128.96.0 /21 2 048 2009-01-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 95.130.40.0 /21 2 048 2009-03-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 95.171.160.0 /19 8 192 2009-02-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 95.182.128.0 /17 32 768 2009-02-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 95.214.28.0 /22 1 024 2018-12-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 95.214.140.0 /22 1 024 2018-12-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.68.160.0 /21 2 048 2009-09-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.69.216.0 /23 512 2009-10-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.69.218.0 /24 256 2009-10-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.69.219.0 /24 256 2009-10-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.69.220.0 /23 512 2009-10-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.69.222.0 /24 256 2009-10-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.69.223.0 /24 256 2009-10-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.74.16.0 /22 1 024 2018-08-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.88.0.0 /15 131 072 2009-09-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.128.0.0 /12 1 048 576 2009-07-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.233.24.0 /21 2 048 2009-12-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.233.104.0 /22 1 024 2018-06-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 109.236.128.0 /20 4 096 2009-12-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 128.0.156.0 /22 1 024 2018-04-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 128.127.180.0 /22 1 024 2018-07-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 139.28.164.0 /22 1 024 2019-01-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 139.28.192.0 /22 1 024 2019-01-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 141.134.0.0 /15 131 072 2011-06-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 141.138.64.0 /20 4 096 2011-06-30 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 146.19.11.0 /24 256 2021-11-10 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 146.185.48.0 /21 2 048 2011-07-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 147.78.104.0 /22 1 024 2019-01-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 149.126.56.0 /21 2 048 2011-07-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 149.154.192.0 /18 16 384 2011-08-05 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 157.173.128.0 /18 16 384 1993-09-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 161.199.31.0 /24 256 1993-01-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 164.35.0.0 /16 65 536 1992-10-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 164.138.104.0 /21 2 048 2012-03-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 176.10.88.0 /21 2 048 2011-05-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 176.62.136.0 /21 2 048 2011-06-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 176.62.160.0 /20 4 096 2011-06-09 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 176.100.41.0 /24 256 2021-09-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 176.105.246.0 /24 256 2022-08-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 176.118.192.0 /24 256 2020-07-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.23.40.0 /21 2 048 2010-04-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.50.0.0 /16 65 536 2009-12-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.51.0.0 /16 65 536 2010-07-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.116.0.0 /14 262 144 2010-01-22 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.132.8.0 /21 2 048 2011-09-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.144.0.0 /15 131 072 2010-03-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.208.32.0 /19 8 192 2010-03-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.211.131.0 /24 256 2022-01-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.211.148.0 /24 256 2022-01-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.212.227.0 /24 256 2021-09-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 178.248.160.0 /21 2 048 2010-05-10 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.2.52.0 /22 1 024 2012-09-17 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.2.92.0 /22 1 024 2012-09-17 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.3.160.0 /22 1 024 2012-09-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.3.216.0 /22 1 024 2012-09-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.15.138.0 /24 256 2019-12-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.16.240.0 /22 1 024 2013-01-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.18.8.0 /22 1 024 2013-02-04 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.18.104.0 /22 1 024 2013-02-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.18.148.0 /23 512 2013-02-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.18.150.0 /24 256 2013-02-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.19.180.0 /22 1 024 2013-02-22 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.21.134.0 /24 256 2020-07-21 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.23.244.0 /22 1 024 2013-04-16 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.26.20.0 /22 1 024 2013-05-14 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.26.208.0 /22 1 024 2019-03-05 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.26.244.0 /22 1 024 2013-05-28 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.29.4.0 /22 1 024 2013-06-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.29.108.0 /22 1 024 2013-06-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.30.52.0 /22 1 024 2013-07-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.30.252.0 /22 1 024 2013-07-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.32.168.0 /22 1 024 2013-08-08 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.35.52.0 /22 1 024 2013-09-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.35.164.0 /22 1 024 2013-09-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.35.172.0 /22 1 024 2013-09-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.35.224.0 /22 1 024 2017-12-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.36.4.0 /22 1 024 2013-09-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.36.164.0 /22 1 024 2013-10-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.39.9.0 /24 256 2021-12-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.39.124.0 /22 1 024 2013-10-31 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.39.152.0 /22 1 024 2013-11-01 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.40.68.0 /22 1 024 2013-11-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.41.236.0 /22 1 024 2013-11-29 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.43.0.0 /22 1 024 2013-12-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.43.124.0 /22 1 024 2013-12-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.43.152.0 /22 1 024 2013-12-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.45.52.0 /22 1 024 2014-01-15 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.46.166.0 /23 512 2014-02-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.47.0.0 /22 1 024 2014-02-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.47.28.0 /22 1 024 2014-02-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.47.68.0 /22 1 024 2014-02-07 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.47.148.0 /22 1 024 2014-02-12 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.48.12.0 /22 1 024 2014-02-17 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.48.100.0 /22 1 024 2014-02-19 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.49.180.0 /22 1 024 2014-03-06 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.54.248.0 /22 1 024 2014-04-23 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.55.92.0 /22 1 024 2014-04-24 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.57.128.0 /22 1 024 2014-05-13 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.58.96.0 /22 1 024 2014-05-20 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.59.16.0 /22 1 024 2014-05-27 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.59.168.0 /22 1 024 2014-06-02 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.59.196.0 /22 1 024 2014-06-03 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.61.72.0 /22 1 024 2014-06-18 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.62.4.0 /22 1 024 2014-06-25 Allocated
RIPE NCC BE IPv4 185.64.64.0 /22 1 024 2014-07-17 Allocated
